Apr 07 13:45 | 2.04e-Denmark | 3.55Seri | 2.64e-Germany | 19 | |
Apr 07 13:45 | 1.64e-Portugal | 3.97Seri | 3.46e-Italy | 19 | |
Apr 07 14:00 | 3.18e-Hungary | 3.69Seri | 1.77e-Belgium | 19 |
Apr 07 13:45 | 2.49e-Tottenham Hotspur | 3.80Seri | 2.05e-Inter Milan | 19 |
Apr 07 13:45 | 1.83-0.25e-Denmark | 1.93+0.25e-Germany | 19 | |
Apr 07 13:45 | 2.04-0.50e-Denmark | 1.72+0.50e-Germany | 19 | |
Apr 07 13:45 | 1.590.00e-Denmark | 2.200.00e-Germany | 19 | |
Apr 07 13:45 | 1.82-0.75e-Portugal | 1.94+0.75e-Italy | 19 | |
Apr 07 13:45 | 2.07-1.00e-Portugal | 1.69+1.00e-Italy | 19 | |
Apr 07 13:45 | 1.64-0.50e-Portugal | 2.13+0.50e-Italy | 19 | |
Apr 07 14:00 | 1.99+0.50e-Hungary | 1.77-0.50e-Belgium | 19 | |
Apr 07 14:00 | 1.77+0.75e-Hungary | 1.99-0.75e-Belgium | 19 | |
Apr 07 14:00 | 2.25+0.25e-Hungary | 1.56-0.25e-Belgium | 19 |
Apr 07 13:45 | 1.90+0.25e-Tottenham Hotspur | 1.86-0.25e-Inter Milan | 19 | |
Apr 07 13:45 | 1.71+0.50e-Tottenham Hotspur | 2.05-0.50e-Inter Milan | 19 | |
Apr 07 13:45 | 2.140.00e-Tottenham Hotspur | 1.630.00e-Inter Milan | 19 |
Apr 08 03:00 | 6.30Leicester City | 4.27Seri | 1.45Newcastle United | 28 |
Apr 08 02:45 | 2.79Bologna | 2.91Seri | 2.63Napoli | 28 |
Apr 08 03:00 | 2.75Leganes | 2.98Seri | 2.61Osasuna | 30 |
Apr 09 **:** | 2.36Arsenal | 3.02Seri | 2.88Real Madrid | 19 | |
Apr 10 **:** | 1.37Paris Saint Germain | 4.57Seri | 6.40Aston Villa | 19 |
Apr 08 02:45 | 2.070.00Bologna | 1.850.00Napoli | 28 | |
Apr 08 02:45 | 1.71+0.25Bologna | 2.26-0.25Napoli | 28 | |
Apr 08 02:45 | 2.56-0.25Bologna | 1.56+0.25Napoli | 28 | |
Apr 08 02:45 | 1.53+0.50Bologna | 2.63-0.50Napoli | 28 |
Apr 08 03:00 | 1.940.00Leganes | 1.980.00Osasuna | 30 | |
Apr 08 03:00 | 2.36-0.25Leganes | 1.65+0.25Osasuna | 30 | |
Apr 08 03:00 | 1.62+0.25Leganes | 2.42-0.25Osasuna | 30 | |
Apr 08 03:00 | 2.75-0.50Leganes | 1.49+0.50Osasuna | 30 |
Apr 09 **:** | 2.05-0.25Arsenal | 1.85+0.25Real Madrid | 19 | |
Apr 09 **:** | 1.700.00Arsenal | 2.250.00Real Madrid | 19 | |
Apr 09 **:** | 2.36-0.50Arsenal | 1.63+0.50Real Madrid | 19 | |
Apr 10 **:** | 1.90-1.25Paris Saint Germain | 2.00+1.25Aston Villa | 19 | |
Apr 10 **:** | 2.16-1.50Paris Saint Germain | 1.76+1.50Aston Villa | 19 | |
Apr 10 **:** | 1.62-1.00Paris Saint Germain | 2.38+1.00Aston Villa | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?